分光光度計在水質(zhì)監(jiān)測當中的項目
| 檢測項目 | 適用對象 | 參考方法 | 使用儀器 |
1 | 渾濁度 | 生活使用水及其水源水 |
| 分光光度計 |
2 | 鐵 | 生活飲用水及其水源水中總鐵的含量 | 二氮雜菲分光光度法 | 分光光度計 |
3 | 錳 | 生活飲用水及其水源水中總錳的含量 | 過硫酸氨分光光度法 | 分光光度計 |
4 | 銅 | 生活飲用水及其水源水中二價銅的含量 | 二乙酸基二硫代甲酸鈉分光光度法 | 分光光度計 |
5 | 鋅 | 生活飲用水及其水源水中鋅的含量 | 雙硫腙分光光度法 | 分光光度計 |
6 | 揮發(fā)酚類 | 生活飲用水及其水源水中揮發(fā)酚類化合物的含量 | 4-氨基安替比林分光光度法 | 分光光度計 |
7 | 陰離子合成洗滌劑 | 生活飲用水及其水源水中陰離子合成洗滌劑的總量 | 亞甲藍分光光度法 | 分光光度計 |
8 | 硫酸鹽 | 用于測定5—200mg/L硫酸鹽的清潔水樣 | 鉻酸鋇比色法 | 分光光度計 |
9 | 氟化物 | 生活飲用水及其水源水中氟化物的含量 | 氟試劑分光光度法 | 分光光度計 |
10 | qing化物 | 生活飲用水及其水源水中游離氰和部分絡(luò)合氰的含量 |
| 分光光度計 |
|
|
|
| 分光光度計 |
11 | 砷 | 生活飲用水及其水源水中總砷的含量 |
| 分光光度計 |
12 | 鎘 | 生活飲用水及其水源水中鎘的含量 | 雙硫腙分光光度法 | 分光光度計 |
13 | 鉻(六價) | 生活飲用水及其水源水中六價鉻的含量 |
| 分光光度計 |
14 | 鉛 | 生活飲用水及其水源水中鉛的含量 | 雙硫腙分光光度法 | 分光光度計 |
15 | 硝酸鹽氮 | 生活飲用水及其水源水中硝酸鹽氮的含量 | 二磺酸酚分光光度法 | 分光光度計 |
16 | 余氯 | 生活飲用水及其水源水中余氯和游離余氯的含量 | 鄰聯(lián)甲苯胺比色法 | 分光光度計 |
17 | 氨氮 | 生活飲用水及其水源水中氨氮的含量 | 納氏試劑分光光度法 | 分光光度計 |